ホーム > 垂水市漁協概要
(平成21年4月期)
組合員数 | 721名[正組合員:456名(内女性45)・准組合員:265名] |
---|---|
役員数 | 12名(理事:9名・監事:3名) |
職員数 | 25名(男性:16名・女性:9名)・嘱託、臨時職員及び常雇従業員:29名 (内 信用漁連垂水支店出向職員5名:男性2名・女性3名) |
漁業種類別 | ・魚類養殖業:59経営体 ・小型底曳網:13経営体 ・小型巻網:2経営体 |
経営体数 |
・刺網:63経営体 ・延縄:27経営体 ・雑漁業:36経営体 ・一本釣:186経営体 ・その他漁業:16経営体 |
漁船数 | ・1トン未満:166隻 ・5トン未満:235隻 ・5トン以上:154隻 ●合計:555隻(内 魚類養殖業308隻) |
養殖の状況 | 漁場 平均水深:約120m(浅場67m・深場153m) 生簀の規格、許可台数:8m×8m×8m角:587台 |
養殖業者会 | 59名 |
---|---|
青年部 | 33名 |
養殖・防疫協議部 | 9名 |
女性部 | 88名 |
〒891-2101
鹿児島県垂水市海潟643-6
TEL:0994-32-1165(代)
FAX:0994-32-3209